
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > PC410高德384×288紅外分辨率工具熱像儀
簡(jiǎn)要描述:高德384×288紅外分辨率工具熱像儀PC Max 系列3.5寸英寸大屏工具型紅外手持熱像儀,更大屏幕,超清畫(huà)質(zhì),體驗(yàn)。PC410搭載384*288分辨率熱成像200W像素可見(jiàn)光,結(jié)合IR-Perfclear實(shí)時(shí)超分重建技術(shù),顯著提升圖像的細(xì)節(jié)表現(xiàn)力和清晰度,幫助您迅速發(fā)現(xiàn)目標(biāo)潛在缺陷。
產(chǎn)品型號(hào):PC410
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-10-24
訪 問(wèn) 量:103
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
高德384×288紅外分辨率工具熱像儀
PC Max 系列3.5寸英寸大屏工具型紅外手持熱像儀,更大屏幕,超清畫(huà)質(zhì),體驗(yàn)。PC410搭載384*288分辨率熱成像200W像素可見(jiàn)光,結(jié)合IR-Perfclear實(shí)時(shí)超分重建技術(shù),顯著提升圖像的細(xì)節(jié)表現(xiàn)力和清晰度,幫助您迅速發(fā)現(xiàn)目標(biāo)潛在缺陷。
紅外分辨率:384×288
測(cè)溫范圍:﹣20℃~650℃
30Hz幀頻
OTA遠(yuǎn)程升級(jí)
3.5寸英寸顯示屏,細(xì)節(jié)觀察輕松不費(fèi)力
IR-Perfclear實(shí)時(shí)超分技術(shù),縱享4倍清晰效果
-20℃~650℃測(cè)溫范圍,輕松應(yīng)對(duì)多樣化場(chǎng)景需求
超長(zhǎng)續(xù)航、超級(jí)快充、保障持續(xù)工作
選配微距鏡頭,毫米級(jí)精準(zhǔn)檢測(cè)
高德384×288紅外分辨率工具熱像儀參數(shù)
Model
PC410
添加對(duì)比
| 圖像和光學(xué) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 384*288@12μm | |||
| 超分辨率技術(shù) | 支持實(shí)時(shí)超分辨率重建, 提升至768*576 | |||
| 紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 7mm | |||
| 視場(chǎng)角 | 37°×28° | |||
| 空間分辨率 | 1.71mrad | |||
| 最小成像距離 | 0.3m | |||
| 距離系數(shù)比 | 583:1 | |||
| 對(duì)焦方式 | 免調(diào)焦 | |||
| 測(cè)量與分析測(cè)量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔: -20°C~150°C, 0°C~650°C | |||
| 測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對(duì)象 | 中心點(diǎn), 固定測(cè)溫區(qū)域三選一 (小/中/大) | |||
| 溫度閾值報(bào)警 | 支持圖像和閃光燈報(bào)警 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 3.5英寸LCD屏 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調(diào)色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
| 圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng) | |||
| 數(shù)碼相機(jī) | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍攝 | 支持拍照和錄像 | |||
| 其他 | OTA升級(jí) | |||
| 存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置32G | |||
| 圖片存儲(chǔ) | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
| 視頻存儲(chǔ) | 視頻存儲(chǔ)格式為Irgd (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
| 對(duì)外接口 | Type-C, 三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 電源系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類(lèi)型 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -15°C~50°C | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 | |||
| 重量 | 460g | |||
| 尺寸 | 227×81×77.5mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:FocusIR (iOS/Android) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 腕帶, 攜行包, 電源適配器, 插頭, USB Type-C數(shù)據(jù)線, 快速操作指南, 質(zhì)???/span> | |||
| 選配件 | 三腳架, 微距鏡頭 | |||
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼關(guān)注
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818