

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > FOTRIC725C機(jī)器視覺型熱像儀
 
                            




簡要描述:機(jī)器視覺型熱像儀FOTRIC725C探測器類型焦平面陣列FPA,非制冷微熱量圖像分辨率320*240像元間距17μm波長范圍7.5μm-14μm熱靈敏度(NETD)<50mkFCC校準(zhǔn)手動(dòng)/自動(dòng)調(diào)焦方式自動(dòng)
 產(chǎn)品型號(hào):FOTRIC725C
                產(chǎn)品型號(hào):FOTRIC725C 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-08-21
                更新時(shí)間:2024-08-21 訪  問  量:1934
                訪  問  量:1934 
                產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹









| 機(jī)器視覺型熱像儀FOTRIC725C | |
| 探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 
| 圖像分辨率 | 320*240 | 
| 像元間距 | 17μm | 
| 波長范圍 | 7.5μm-14μm | 
| 熱靈敏度(NETD) | <50mk | 
| FCC校準(zhǔn) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 
| 調(diào)焦方式 | 自動(dòng) | 
| 小成像距離 | 參考選配鏡頭參數(shù) | 
| 視場角 | 參考選配鏡頭參數(shù) | 
| 測溫分析 | |
| 測溫范圍 | -20℃-350℃ | 
| 高溫?cái)U(kuò)展 | 不支持 | 
| 測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 | 
| 測溫修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、大氣溫度、相對(duì)濕環(huán)、目標(biāo)距離、透射率 | 
| 發(fā)射率校正 | 0.1-1.0,步長0.01 | 
| 等溫線 | 10個(gè),高于/低于 | 
| 圖像顯示 | |
| 調(diào)色板 | 鐵紅、黑白、彩虹、熔巖、黑白、灰紅、醫(yī)療色、中綠、中灰、土黃等10種調(diào)色板 | 
| 視頻流 | 支持主碼流、子碼流,主碼流10路,子碼流10路 | 
| 全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流,1路輸出 | 
| 測溫區(qū)域數(shù)量 | 支持20個(gè)測溫點(diǎn)、10測溫區(qū)域,高低溫捕捉,平均溫計(jì)算、10測溫線,高低溫捕捉,平均溫計(jì)算 | 
| 圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG(包含原始溫度數(shù)據(jù)) | 
| 視頻及專 業(yè)功能 | |
| 視頻輸出 | RTSP,Onvif | 
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態(tài)指示燈 | 
| 串口 | 1路RS-485 | 
| 云臺(tái)控制 | Pelco-D協(xié)議,RS-485接口 | 
| 繼電器輸出 | 1路,負(fù)載能力:3.3~24V,1.5A | 
| 網(wǎng)絡(luò)類型 | 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | 
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP,UDP,HTTP,NTP,IMCP | 
| 傳輸內(nèi)容 | 控制命令、H.264視頻流和全輻射溫度數(shù)據(jù) | 
| 視頻流壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | 
| 并發(fā)訪問數(shù)量 | H.264視頻流,主碼流10路,子碼流10路,全輻射流1路 | 
| 故障報(bào)警 | 跳檢測,IP地址沖突檢測,遮擋檢測 | 
| 電源系統(tǒng) | |
| 電源接口 | 12V/24V DC | 
| 光耦輸入 | 1路,輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA | 
| 光耦輸出 | 1路,輸出能力:3.3-24V,大輸出電流50mA | 
| 全輻射流幀頻 | 30Hz | 
| 濕度 | 相對(duì)濕度:<90%RH | 
| 通用指標(biāo) | |
| 溫度 | 工作溫度:-20℃-55℃;存放溫度:-40℃-70℃ | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54;外殼材料:鋁合金 | 
| 抗撞擊、抗震動(dòng) | 25g,IEC60068-2-29;2G,IEC60068-2-6 | 
| 尺寸 | 68mm*60mm*112mm(不含鏡頭、不含底座) | 
| 安裝接口 | 2UNC1/4-20標(biāo)準(zhǔn)三腳架安裝孔,4M3安裝孔 | 
| 重量 | 580g | 
| 保修期 | 整機(jī)質(zhì)保2年 | 
| 機(jī)器視覺型熱像儀FOTRIC725C產(chǎn)品標(biāo)配 | 紅外熱成像主機(jī)、鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、網(wǎng)線、說明書、校準(zhǔn)證書、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、保修卡、合格證、包裝箱 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃碼關(guān)注
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818